全球光伏网 - 精品推荐 · 公司其他产品 · 公司简介 · 联系我们 · 反馈/询价 · 公司商铺

佛山市协尔信新能源科技有限公司

产品介绍

太阳能电池组件

太阳能电池组件
型号 材料 峰值
功率
Pm
(watt)
峰值
电压
Vmp
(V)
峰值
电流
Imp
(A)
开路
电压
Voc
(V)
短路
电流
Isc
(A)
尺寸
(mm)
APM18M5W27x27  单晶硅  8.75  0.57  10.5  0.66  265*265*25 
APM36M5W27x27  单晶硅  17.5  0.29  21.5  0.32  265*265*25 
APM18P5W27x27  多晶硅  8.75  0.57  10.5  0.66  265*265*25 
APM36P5W27x27  多晶硅  17.5  0.29  21.5  0.32  265*265*25 
APM36M8W36x30  单晶硅  17.5  0.46  21.5  0.52  301*356*25 
APM36P8W36x30  多晶硅  17.5  0.46  21.5  0.52  301*356*25 
APM36M10W36x30  单晶硅  10  17.5  0.57  21.5  0.65  301*356*25 
APM36P10W36x30  多晶硅  10  17.5  0.57  21.5  0.65  301*356*25 
APM36M15W49x29  单晶硅  15  17.5  0.86  21.5  0.97  287*487*25 
APM36P15W43x36  多晶硅  15  17.5  0.86  21.5  0.97  356*426*28 
APM36M20W63x28  单晶硅  20  17.5  1.14  21.5  1.29  281*627*25 
APM36P20W58x36  多晶硅  20  17.5  1.14  21.5  1.29  356*576*28 
APM36M25W48x54  单晶硅  25  17.5  1.43  21.5  1.61  536*477*28 
APM36P25W68x36  多晶硅  25  17.5  1.43  21.5  1.61  356*676*28 
APM36M30W48x54  单晶硅  30  17.5  1.71  21.5  1.94  536*477*28 
APM36P30W82x36  多晶硅  30  17.5  1.71  21.5  1.94  356*816*28 
APM36M35W62x54  单晶硅  35  17.5  2.00  21.5  2.26  537*617*40 
APM36P35W82x36  多晶硅  35  17.5  2.00  21.5  2.26  356*816*28 
APM36M40W62x54  单晶硅  40  17.5  2.29  21.5  2.58  537*617*40 
APM36P40W67x58  多晶硅  40  17.5  2.29  21.5  2.58  576*670*40 
APM36M45W76x54  单晶硅  45  17.5  2.57  21.5  2.91  537*758*40 
APM36P45W67x58  多晶硅  45  17.5  2.57  21.5  2.91  576*670*40 
APM36M50W76x54  单晶硅  50  17.5  2.86  21.5  3.23  537*758*40 
APM36P50W88x51  多晶硅  50  17.5  2.86  21.5  3.23  510*880*40 
APM36M55W76x54  单晶硅  55  17.5  3.14  21.5  3.55  537*758*40 
APM36P55W88x51  多晶硅  55  17.5  3.14  21.5  3.55  510*880*40 
APM36M60W90x54  单晶硅  60  17.5  3.43  21.5  3.88  537*899*40 
APM36P60W82x67  多晶硅  60  17.5  3.43  21.5  3.88  670*816*40 
APM36M65W90x54  单晶硅  65  17.5  3.71  21.5  4.20  537*899*40 
APM36P65W82x67  多晶硅  65  17.5  3.71  21.5  4.20  670*816*40 
APM36M70W120x54  单晶硅  70  17.5  4.00  21.5  4.52  537*1198*40 
APM36M75W120x54  单晶硅  75  17.5  4.29  21.5  4.84  537*1198*40 
APM36P75W99x67  多晶硅  75  17.5  4.29  21.5  4.84  670*990*40 
APM36M80W120x54  单晶硅  80  17.5  4.57  21.5  5.17  537*1198*40 
APM36P80W99x67  多晶硅  80  17.5  4.57  21.5  5.17  670*990*40 
APM36M85W120x54  单晶硅  85  17.5  4.86  21.5  5.49  537*1198*40 
APM36P85W120x54  多晶硅  85  17.5  4.86  21.5  5.49  537*1198*40 
APM36M90W120x54  单晶硅  90  17.5  5.14  21.5  5.81  537*1198*40 
APM36P90W120x54  多晶硅  90  17.5  5.14  21.5  5.81  537*1198*40 
APM36M100W108x80  单晶硅  100  17.5  5.71  21.5  6.46  800*1080*40 
APM72M100W108x80  单晶硅  100  35  2.86  43  3.23  800*1080*40 
APM36P100W125x67  多晶硅  100  17.5  5.71  21.5  6.46  670*1250*40 
APM72P100W125x67  多晶硅  100  35  2.86  43  3.23  670*1250*40 
APM36M110W108x80  单晶硅  110  17.5  6.29  21.5  7.11  800*1080*40 
APM36M120W108x80  单晶硅  120  17.5  6.86  21.5  7.75  800*1080*40 
APM36P120W148x67  多晶硅  120  17.5  6.86  21.5  7.75  670*1476*40 
APM72P120W148x67  多晶硅  120  35  3.43  43  3.88  670*1476*40 
APM72M140W158x81  单晶硅  140  35  4.00  43  4.52  808*1580*46 
APM72M160W158x81  单晶硅  160  35  4.57  43  5.17  808*1580*46 
APM72P160W158x81  多晶硅  160  35  4.57  43  5.17  808*1580*46 
APM72M175W158x81  单晶硅  175  35  5.00  43  5.65  808*1580*46 
APM54P190W148x99  多晶硅  190  26  7.31  33  7.89  990*1480*46 
APM54P200W148x99  多晶硅  200  26.2  7.63  33.4  8.12  990*1480*46 
公司其他产品
公司简介
佛山市协尔信新能源科技有限公司是中国能源行业的生产源头厂家,是一间以提供尖端能效产品和电力品质保证产品为核心事业的高科技有限公司,集节电技术研发、制造、销售,能源工程安装、实施、咨询于一体的专业化高新技术企业,协尔信丰富的产品线可以为广大用户提供包括;节能产品、风力发电机、太阳能产品、不间断电源、蓄电池、灯具、空调配件、电子产品;货物进出口及技术进出口,等全方位协尔信能源改造服务和整体能源解决方案(TES)。

协尔信是世界银行、全球环境基金(WB/GEF)EMCA成员单位,也是WB/GEF认定的在国内实施能源改造的专业服务公司,协尔信同时是国家级协会——中国能源协会的企业级理事单位,也是为数不多的通过了国家级协会的权威认定,予以行业优先推广使用的新能源产品。协尔信在行业中第一个提出“诚信经商”和“整体能源解决方案(TES)”,并将“诚信能源”视之为企业价值观体系的核心。
协尔信能源MDESP/MENDEN系列能源已有良好的运行业绩,在产品质量和服务方面深受用户好评,并在诸多应用领域处于国内领先地位,协尔信能源科技有限公司目前已成功地为多家企业进行了自动化能源改造项目,其中丰田汽车部品有限公司、本田汽车汤浅蓄电池有限公司、中联重科(上市公司)、浦沅机械(上市公司)、东鹏陶瓷、龙骧客运集团、中利达集团公司都已安装MDESP/MENDEN系列节电器,取得了良好的经济效益,打破了国外产品的垄断。
同时作为国内最大的节能设备OEM/ODM供货商之一,协尔信公司始终遵循“技术创新是企业发展的源动力,顾客满意是衡量质量的唯一标准”的基本原则,谋求实现与广大客户的能源= 创造利润!
协尔信由于脱胎于外资的技术基础,以及在协尔信领域多年的工程经验。协尔信凭借先进的技术、极具性价比的产品、独特的运作规则以及富有魅力的企业价值观,已跻身于知名能源服务提供商(ESCO)的行列,并以实实在在的能源效益,良好的供货能力赢得了社会各界的赞誉
联系我们
公司名称: 佛山市协尔信新能源科技有限公司
联系人: 徐云局
所在城市: 广东省 佛山
详细地址: 佛山市禅城区石湾镇街道深村胜利村华光大街20号光伏产业
公司商铺: 27542.china-nengyuan.com
公司电话: 0757 88035658
传真: 0757 88035659
手机: 13047050719
反馈/询价
反馈标题: *
反馈内容: *
公 司: *
联系人: *
手机: (手机、电话至少填一项)
电话:
传真:
E-mail:
省市地: 城市/地区
地 址:
邮 编:
网 址:
QQ:
微信号:
验证码: 点击刷新 验证码不区分大小写 (登录后不需要输入验证码 [立即登录]
 
主营产品:纯正弦波逆变器 太阳能控制器 太阳能电池组件 铅酸电池组 太阳能逆变器 风力发电机组件 空调节电器 风光互补控制器 风力发电机控制器 车载逆变器
通信地址:佛山市禅城区石湾镇街道深村胜利村华光大街20号光伏产业  电话:0757 88035658  传真:0757 88035659

全球光伏网